स्न्याप बुशिंग
स्न्याप बुशिंग
परिचय
हामी तपाईंलाई कालो (RAL9005) नायलन खाली टोपी प्रदान गर्न सक्छौं।
| सामग्री: | पोलिमाइड |
| रंग: | कालो (RAL 9005) |
| तापक्रम दायरा: | न्यूनतम -40℃, अधिकतम 100℃ |
| ज्वाला-प्रतिरोधक: | V2 (UL94) |
| प्रमाणपत्रहरू: | CE, RoHS |
विशिष्टता
| लेख नं. | स्टील प्लेट एपर्चर | OD | केबल प्वाल व्यास। | किनारा मोटाई | कुल लम्बाइ | प्याकेट |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | एकाइहरू |
| * SB-8 | ७.८ | ९.४ | ५.२ | १.६ | 8 | १०० |
| * SB-10 | ९.५ | 12 | ६.३ | १.६ | १०.५ | १०० |
| * SB-13 | १२.७ | १४.२ | 8 | १.६ | १०.५ | १०० |
| * SB-16 | १५.९ | १८.६ | १२.७ | १.६ | १०.५ | १०० |
| * SB-19 | 19 | २१.७ | १४.३ | १.६ | १०.५ | १०० |
| * SB-22 | २२.२ | २४.२ | १७.५ | १.६ | १.१५ | १०० |
| * SB-25 | २५.५ | २८.५ | १९.१ | १.६ | ११.५ | १०० |
| * SB-30 | 30 | ३३.३ | २४.१ | १.६ | १.१५ | १०० |
| * SB-32 | ३१.५ | 35 | 24 | १.६ | १.१४ | १०० |
| * SB-38 | ३८.१ | ४१.२ | 29 | १.६ | ११.४ | १०० |
| * SB-45 | ४३.६ | ४७.८ | ३५.४ | १.६ | ११.६ | १०० |
| SB-55 | 55 | 60 | 50 | १.६ | 15 | १०० |
आवेदन
निम्न आउटलेट प्वालहरू मार्फत जाने केबललाई सुरक्षित गर्न।
कुनै अतिरिक्त उपकरण आवश्यक छैन।
0.8 - 3.2 मिमी को मोटाई संग स्टील प्लेट को लागी उपयुक्त।






